射频前端与波束形成
TW7850
多功能射频前端芯片
关键参数
| 射频频段 | W 波段 |
|---|---|
| 本振频段 | X 波段 |
| 中频频段 | C 波段 |
| 通道数 | 16 |
| 典型发射增益 | 23 dB |
| 典型接收增益 | 19 dB |
| 移相控制 | 6 位 |
| 封装 | FlipChip |
选型与替代评估
选择 TW7850 时,请结合目标电路核对封装、电源、接口与性能条件。完整规格及供货信息请电话或邮件联系。
射频前端与波束形成
多功能射频前端芯片
| 射频频段 | W 波段 |
|---|---|
| 本振频段 | X 波段 |
| 中频频段 | C 波段 |
| 通道数 | 16 |
| 典型发射增益 | 23 dB |
| 典型接收增益 | 19 dB |
| 移相控制 | 6 位 |
| 封装 | FlipChip |
选择 TW7850 时,请结合目标电路核对封装、电源、接口与性能条件。完整规格及供货信息请电话或邮件联系。