低噪声放大器
ES2922
低噪声放大器
关键参数
| 频率范围 | 10–13 GHz |
|---|---|
| 噪声系数 | 0.9 dB |
| 增益 | 15 dB |
| 供电电压 | 1.5 V |
| 静态电流 | 15 mA |
| 封装尺寸 | 2.7 × 2.7 mm |
| 通道数 | 2 |
选型与替代评估
选择 ES2922 时,请结合目标电路核对封装、电源、接口与性能条件。完整规格及供货信息请电话或邮件联系。
低噪声放大器
低噪声放大器
| 频率范围 | 10–13 GHz |
|---|---|
| 噪声系数 | 0.9 dB |
| 增益 | 15 dB |
| 供电电压 | 1.5 V |
| 静态电流 | 15 mA |
| 封装尺寸 | 2.7 × 2.7 mm |
| 通道数 | 2 |
选择 ES2922 时,请结合目标电路核对封装、电源、接口与性能条件。完整规格及供货信息请电话或邮件联系。