产品分类
电源管理
查看电源管理的产品型号、对标料号与基础规格。
| 深信型号 | 对标料号 | 类型与基本规格 | PTP | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| SW1060 | HMC1060LP3E | Quad ultra-low-noise LDO · 5 V, 2.5 µV noise | 功能替代 | 参数 |
| SW1431 | LM1431 | Programmable reference · 2.5 V adjustable, rad-hard | 功能替代 | 参数 |
| SW1509 | XL1509 | Non-sync buck DC-DC · 4.5–40 V, 2 A | 功能替代 | 参数 |
| SW1763 | LT1763 | Wide-input LDO, 0.5 A · up to 20 V | 功能替代 | 参数 |
| SW1764 | LT1764 | Wide-input LDO, 3 A · up to 20 V, TO263-5L | 功能替代 | 参数 |
| SW1963 | LT1963 | Wide-input LDO, 1.5 A · up to 20 V | 功能替代 | 参数 |
| SW199 | LM199 | Buried-zener reference · 6.5–7.1 V, 0.6 ppm/°C | 功能替代 | 参数 |
| SW3070 | LT3070 | Low-dropout, 5 A · 0.95–3 V in, 25 µV noise | 功能替代 | 参数 |
| SW4050 | LM4050-2.5 | Shunt reference 2.5 V · ≤0.1%, rad-hard | 功能替代 | 参数 |
| SW441 | ADR441 | Voltage reference 2.5 V · ≤0.1%, 7 ppm/°C | 功能替代 | 参数 |
| SW451 | SY7304 | Non-sync boost DC-DC · 3–30 V, ≥4 A | 功能替代 | 参数 |
| SW453 | SY7315 | Synchronous boost DC-DC · 3–20 V, ≥15 A switch | 功能替代 | 参数 |
| SW472 | AP2905 | Synchronous buck DC-DC · 6–40 V, 0.7 A, 5 V | 功能替代 | 参数 |
| SW510 | AD510 | Shunt reference 1 V · ≤0.3%, 30 ppm/°C | 功能替代 | 参数 |
| SW584 | AD584 | Voltage reference · 10/7.5/5/2.5 V, rad-hard | 功能替代 | 参数 |
| SW586 | AD586 | Voltage reference 5 V · ≤0.1%, rad-hard | 功能替代 | 参数 |
| SW665 | MAX665 | Charge-pump inverter · 2.5–8 V, 200 mA | 功能替代 | 参数 |
| SW6655 | LTC6655 | Voltage reference 5 V · ≤0.05%, 3 ppm/°C | 功能替代 | 参数 |
| SW70302 | TPS70302 | Dual LDO · 6 V max, 1.0/2.0 A | 功能替代 | 参数 |
| SW7151 | ADM7151 | Ultra-low-noise LDO · 16 V, 0.8 A, 2.5 µV noise | 功能替代 | 参数 |
| SW745 | TPS745 | Low-dropout, 0.5 A · 1.5–6 V, 10 µA Iq | 功能替代 | 参数 |
| SW812 | LM2660 | Charge-pump inverter · 2.5–5.5 V, 100 mA | 功能替代 | 参数 |
| SW860 | HMC860LP3E | Quad ultra-low-noise LDO · 5.6 V, 2.5 µV noise | 功能替代 | 参数 |
| SW8834 | ADN8834 | TEC controller · 2.9–5.5 V, ≥1.5 A | 功能替代 | 参数 |
| SW976 | HMC976LP3E | Ultra-low-noise LDO · 5.5 V, 2.5 µV noise | 功能替代 | 参数 |
